提升项目透明度
可视化工作流程,快速识别瓶颈
所有待办,一目了然 | 深入细节,掌控全局 |
通过待办事项、负责人与状态的直观呈现,清晰了解工作分布情况。 | 检视每一项待办事项(负责人、跟进记录、截止日期、状态),实时掌控进度。 |
所有待办,一目了然 | 深入细节,掌控全局 |
通过待办事项、负责人与状态的直观呈现,清晰了解工作分布情况。 | 检视每一项待办事项(负责人、跟进记录、截止日期、状态),实时掌控进度。 |
按需配置,贴合工作习惯
让工具为您所用
随时灵活工作 | 切换视角,洞悉全局 |
为项目或报告创建待办事项,并根据优先级变化,自由调整状态、截止日期与资源。 | 按项目、项目组合、团队及员工查看看板,从不同维度可视化待办事项。 |
随时灵活工作 | 切换视角,洞悉全局 |
为项目或报告创建待办事项,并根据优先级变化,自由调整状态、截止日期与资源。 | 按项目、项目组合、团队及员工查看看板,从不同维度可视化待办事项。 |
实时协作
团队协同,驱动工作前行
提供清晰度与上下文 | 追踪进度与优先级 |
用颜色标记活动,指派给相应资源,设定优先级与截止日期。 | 洞察哪些待办事项在顺利推进,哪些已积压成堆,从而做出更优的优化决策。 |
提供清晰度与上下文 | 追踪进度与优先级 |
用颜色标记活动,指派给相应资源,设定优先级与截止日期。 | 洞察哪些待办事项在顺利推进,哪些已积压成堆,从而做出更优的优化决策。 |
