Ausrichten, Verfolgen, Liefern
Machen Sie jede Phase Ihres HERMES-Projekts klar nachvollziehbar – für maximale Kontrolle und Transparenz
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beseitigen Sie Komplexität | Beschleunigen Sie Ihre Projektergebnisse | Schaffen Sie Transparenz | Vollständig anpassbar |
Automatisieren Sie HERMES-Phasen und Dokumentation – für lückenlose Prozesssicherheit. | Ob agil oder traditionell – verwalten und vergleichen Sie Projekte mit beiden Methoden auf einer einzigen Plattform. | Halten Sie Stakeholder mit Echtzeit-Dashboards und Reports jederzeit auf dem Laufenden – für volle Transparenz und Vertrauen. | Individualisieren Sie Prozesse und Ergebnisse exakt nach Ihren Vorstellungen. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beseitigen Sie Komplexität | Beschleunigen Sie Ihre Projektergebnisse | Schaffen Sie Transparenz | Vollständig anpassbar |
Automatisieren Sie HERMES-Phasen und Dokumentation – für lückenlose Prozesssicherheit. | Ob agil oder traditionell – verwalten und vergleichen Sie Projekte mit beiden Methoden auf einer einzigen Plattform. | Halten Sie Stakeholder mit Echtzeit-Dashboards und Reports jederzeit auf dem Laufenden – für volle Transparenz und Vertrauen. | Individualisieren Sie Prozesse und Ergebnisse exakt nach Ihren Vorstellungen. |

Organisieren Sie Ihre HERMES-Ergebnisse so, dass alles am richtigen Ort und jederzeit auffindbar ist.
Von Projektinitiierungsaufträgen über Ausführungsaufträge bis hin zu Phasenberichten – jeder Abschnitt kann so konfiguriert werden, dass die benötigten Informationen genau zum richtigen Zeitpunkt Ihres Projektlebenszyklus erfasst werden.

Weg von Word-basierten Dateien – hin zu datenbankgestützten Workflows.
![]() | ![]() | ![]() |
Keine Datei-Akrobatik mehr | Einfache Datenkonsolidierung | Für jede Projektphase gemacht |
Verabschieden Sie sich von umständlichen Dokumenten: Erstellen und verwalten Sie HERMES-Artefakte direkt in PQFORCE. | Konsolidieren Sie Projektdaten mühelos – auch auf Portfolioebene – und exportieren Sie nach Word nur dann, wenn es wirklich nötig ist. | Formulare erscheinen in der passenden Projektphase – und werden eingefroren bzw. nicht mehr editierbar bei der Überführung in den nächsten Status. |
![]() | ![]() | ![]() |
Keine Datei-Akrobatik mehr | Einfache Datenkonsolidierung | Für jede Projektphase gemacht |
Verabschieden Sie sich von umständlichen Dokumenten: Erstellen und verwalten Sie HERMES-Artefakte direkt in PQFORCE. | Konsolidieren Sie Projektdaten mühelos – auch auf Portfolioebene – und exportieren Sie nach Word nur dann, wenn es wirklich nötig ist. | Formulare erscheinen in der passenden Projektphase – und werden eingefroren bzw. nicht mehr editierbar bei der Überführung in den nächsten Status. |
Verfolgen und in Echtzeit anpassen
Alle Ihre Anfragen unter Kontrolle und an einem Ort
![]() | ![]() |
Statusberichte | Änderungsanfrage |
Automatische Updates halten alle informiert und sorgen für reibungslose Abläufe. | Verfolgen und verwalten Sie Änderungen einfach mit klaren, standardisierten Formularen innerhalb des Projekts. |
![]() | ![]() |
Statusberichte | Änderungsanfrage |
Automatische Updates halten alle informiert und sorgen für reibungslose Abläufe. | Verfolgen und verwalten Sie Änderungen einfach mit klaren, standardisierten Formularen innerhalb des Projekts. |
Komplettlösung über alle Ebenen hinweg
Bringen Sie Strategie, Menschen und Prioritäten mühelos in Einklang
![]() | ![]() | |
Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung | Echtzeit-Kontrolle Ihres Portfolios | Governance ohne Vermutungen |
Passen Sie die Arbeitslast Ihres Teams den Projektanforderungen an, um Überlast und Leerlaufzeiten zu vermeiden. | Verfolgen und priorisieren Sie Projekte in Echtzeit über traditionelle und agile Methoden hinweg, um strategische Ziele zu erreichen. | Klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Meilensteine sorgen für schnelle Entscheidungen und halten Projekte unter Kontrolle. |
![]() | ![]() | |
Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung | Echtzeit-Kontrolle Ihres Portfolios | Governance ohne Vermutungen |
Passen Sie die Arbeitslast Ihres Teams den Projektanforderungen an, um Überlast und Leerlaufzeiten zu vermeiden. | Verfolgen und priorisieren Sie Projekte in Echtzeit über traditionelle und agile Methoden hinweg, um strategische Ziele zu erreichen. | Klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Meilensteine sorgen für schnelle Entscheidungen und halten Projekte unter Kontrolle. |















