Alle Insights an einem Ort
Sorgen Sie für eine unvergleichliche Transparenz in Ihrem Unternehmen
Massgeschneiderte Berichterstattung | Schnellere Genehmigungen | Daten und Erkenntnisse visualisieren |
Nutzen Sie verschiedene Berichtstypen und Anpassungsoptionen, um in wenigen Minuten genau das zu erhalten, was Sie benötigen. | Richten Sie Genehmigungs-Workflows ein und sparen Sie Zeit durch Benachrichtigungen, wenn Änderungen überprüft werden. | Verwandeln Sie komplexe Daten in einfache Übersichten und intuitive Cockpits, um Ihre Aufmerksamkeit schnell zu fokussieren. |
Massgeschneiderte Berichterstattung | Schnellere Genehmigungen | Daten und Erkenntnisse visualisieren |
Nutzen Sie verschiedene Berichtstypen und Anpassungsoptionen, um in wenigen Minuten genau das zu erhalten, was Sie benötigen. | Richten Sie Genehmigungs-Workflows ein und sparen Sie Zeit durch Benachrichtigungen, wenn Änderungen überprüft werden. | Verwandeln Sie komplexe Daten in einfache Übersichten und intuitive Cockpits, um Ihre Aufmerksamkeit schnell zu fokussieren. |
Berichte mit Präzision und Effizienz
Kein manueller Aufwand, keine vermeidbaren Fehler
Schutz der Integrität Ihrer Berichterstattung | Folgemassnahmen hinzufügen |
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler in Berichten, die automatisch mit Echtzeitinformationen vorausgefüllt werden. | Kommentieren Sie den Status der KPIs, kennzeichnen Sie Folgemassnahmen im Projektplan und weisen Sie diese den Teammitgliedern zu. |
Schutz der Integrität Ihrer Berichterstattung | Folgemassnahmen hinzufügen |
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler in Berichten, die automatisch mit Echtzeitinformationen vorausgefüllt werden. | Kommentieren Sie den Status der KPIs, kennzeichnen Sie Folgemassnahmen im Projektplan und weisen Sie diese den Teammitgliedern zu. |
Erkenntnisse in Wirkung verwandeln
Projekt- und zeitübergreifende Schlüsse ziehen
Status quo vollständig erfassen | Berichtsstandards vereinheitlichen |
Zeigen Sie den Projektstatus anhand von Zeitplänen und Meilensteinen an, um den Projektfortschritt schnell zu erkennen. | Verwenden Sie Status-, Trend- und Frühindikatoren zur Standardisierung Ihrer Berichterstattung und der Bewertung von Projekten. |
Status quo vollständig erfassen | Berichtsstandards vereinheitlichen |
Zeigen Sie den Projektstatus anhand von Zeitplänen und Meilensteinen an, um den Projektfortschritt schnell zu erkennen. | Verwenden Sie Status-, Trend- und Frühindikatoren zur Standardisierung Ihrer Berichterstattung und der Bewertung von Projekten. |